Alojamiento Casas de contenedores Casas prefabricadas Casas modulares prefabricadas modernas
Equipada con un sistema de expansión hidráulica o manual, la casa puede desplegarse y instalarse completamente en 1-3 horas,Reducción considerable del tiempo de construcción en el sitio y de los costes laborales en comparación con los edificios tradicionales.
¡Nuestro producto estrella, rompiendo completamente la limitación de espacio de los contenedores tradicionales!
- Estado plegado: tamaño de contenedor estándar, transporte conveniente, se pueden cargar 1-6 juegos en un solo envío marítimo, lo que reduce en gran medida los costos logísticos
- Estado desplegado: Despliegue rápido en 30 minutos, el espacio se expande 2-3 veces al instante, el máximo se puede expandir a 72m2, realizando un patrón completo de un dormitorio, un salón,una cocina y un baño
- Mecanismo de expansión inteligente: adopta un sistema de expansión de deslizamiento hidráulico o manual estable, que es fácil de operar, fácil de expandir y doblar,y puede reutilizarse varias veces sin afectar la estabilidad estructural.
- Fuerte durabilidad: El marco principal está hecho de acero galvanizado de alta resistencia, que es resistente a la corrosión, a la roya y a los impactos.con una duración de servicio de 15-25 años bajo mantenimiento regular
| Ventajas | Detalles |
|---|---|
| Eficiencia extrema | Prefabricación en fábrica + montaje in situ, el período de construcción se acorta en un 95% en comparación con los edificios tradicionales, las 0,5 horas más rápidas para completar el despliegue de una sola casa |
| Baja en carbono y respetuosa con el medio ambiente | Crear Cada casa de contenedores reduce 25 kg de emisiones de carbono, la tasa de reutilización de los materiales es del 95%, en línea con los estándares globales ESG y de construcción ecológica |
| Flexible y móvil | La casa se puede levantar y mover como un todo, se puede desmontar, los activos no están ligados a la tierra |
| Seguro y confiable | Estructura de acero de nivel de navegación, resistencia al terremoto grado 8, resistencia al viento grado 12, a prueba de fuego y humedad, que cumple con las normas de seguridad de los edificios permanentes |
| Modelo de producto | Casa de contenedores expandible de 20 pies | Tipo de vivienda |
2 dormitorios 1 baño 1 cocina 1 sala de estar |
|---|---|---|---|
| Ampliar el tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Número de personas | 2 ~ 4 |
| dimensiones internas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Consumo de energía | 12 kW |
| Dimensiones dobladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Peso | 3.5 toneladas |
| Superficie del piso | 38.2m2 | ||
| Modelo de producto | Casa de contenedores expandible de 30 pies | Tipo de vivienda |
3 dormitorios 1 sala de estar 1 cocina 1 baño |
| Ampliar el tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Número de personas | 4 ~ 6 |
| dimensiones internas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Consumo de energía | 12 kW |
| Dimensiones dobladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | peso | 4.5 toneladas |
| Superficie del piso | 57 m2 | ||
| Modelo de producto | Casa de contenedores expandible de 40 pies | Tipo de vivienda |
2 dormitorios 1 sala de estar 1 cocina 1 baño |
| Ampliar el tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Número de personas | 4 ~ 6 |
| dimensiones internas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Consumo de energía | 12 kW |
| Dimensiones dobladas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | peso | 5.5 toneladas |
| Superficie del piso | 74.8m2 |
Casa de contenedores de alojamiento modular
,Casa de contenedores de alojamiento prefabricado
,Alojamiento Casas prefabricadas de contenedores
-
Casa contenedor premium expandible de 20 pies - Exterior en azul vibrante
Maximice el retorno de la inversión (ROI) con la casa contenedor expandible de Global House (Suzhou) Co., Ltd. Su diseño plegable 1:4 reduce el volumen de envío en un 75 % y se despliega en minutos en un espacio modular espacioso y completamente funcional para vivir o trabajar. -
Casa de contenedores plegable prefabricada en forma de X Puerta exterior de acero fácil de instalar Dormitorio para trabajadores
Casa plegable en forma de X (dormitorio para trabajadores) Vida útil de 10 a 15 años, estructura de acero galvanizado de 2,0 a 3,0 mm de espesor, resistente al viento de nivel 12. Cuenta con una puerta exterior de acero segura y resistente, paneles de pared con aislamiento ignífugo de 50-100 mm y pisos de alta carga para un rápido alojamiento en el sitio. -
Casa de contenedores de 20 pies náuticos con brisa expandible
Maximice el retorno de la inversión (ROI) con la casa contenedor expandible de Global House (Suzhou) Co., Ltd. Su diseño plegable 1:4 reduce el volumen de envío en un 75 % y se despliega en minutos en un espacio modular espacioso y completamente funcional para vivir o trabajar.